■ モニタのインチ数の調べ方
モニタ(ディスプレイ)のサイズは、画面の対角線の長さで表され、単位はインチ(1インチ=約2.54cm)です。

CRTモニタは、画面の端から端までを測ります。
液晶モニタは、画面の中の表示領域の端から端までを測ります。
| モニタサイズ | 対角線の長さ | 標準的な画面の縦×横 | ワイド画面の縦×横 |
| 12.1インチ | 約31cm | 約19cm×24cm | 約15cm×27cm |
| 14.1インチ | 約36cm | 約21cm×28cm | 約17cm×31cm |
| 15インチ | 約38cm | 約22cm×30cm | 約18cm×33cm |
| 17インチ | 約43cm | 約25cm×34cm | 約20cm×37cm |
| 19インチ | 約48cm | 約28cm×38cm | 約23cm×42cm |
| 20.1インチ | 約51cm | 約30cm×40cm | 約24cm×45cm |
| 21.3インチ | 約54cm | 約32cm×43cm | 約26cm×47cm |
また、液晶モニタの型番にはインチ数をあらわす数字が入っていることが多く、型番がわかればインチサイズもわかります。
| メーカー | 液晶の型番例 ※赤文字がインチサイズを示している部分。1は省略されることもある。 |
| DELL | 2007WFP HAS(20インチ)、1907FP HAS(19インチ) |
| HP | L1710(17インチ)、L1908wm(19インチ) |
| SONY | SDM-S205FS(20インチ)、SDM-S74H/B(17インチ) |
| FUJITSU(富士通) | VL-177SSP(17インチ)、VL-157SSW(15インチ) |
| EIZO | S1731-SA(17インチ)、S1901-BST(19インチ) |
| iiyama(イーヤマ) | E1702S-2(17インチ)、E1902S(19インチ) |
| BUFFALO | FDT-G932HS(19インチ)、FTD-HD2232HSR(22インチ) |
| I-O DATA | LCD-A177GW(17インチ)、LCD-MF221XBR(22インチ) |
| MITSUBISHI(三菱) | RTD 191WLM(19インチ)、RTD 174MD(17インチ) |
| NEC | LCD22WMGX(22インチ)、LCD2070WNX(20インチ) |
| Samsung | 943NPLUS(19インチ)、2494HM(24インチ) |
| SHARP | LL-193G(19インチ)、LL-173C(17インチ) |








